環保集團權屬公司信息公開數據(22年第三季度)
企業名稱 | 濟寧市環境保護科學研究所有限責任公司 |
注冊地址 | 濟寧高新區海川路9號產學研基地總部經濟園區H3號樓 |
登記機關 | 濟寧市行政審批服務局 |
經營范圍 | 建設項目環境影響評價;建設項目環境監理;環境科技研發;環境咨詢技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2016年1月11日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 344 |
負債總額 | 11,797 |
營業收入 | 116 |
營業成本 | 137 |
企業名稱 | 山東公用環保科技集團有限公司 |
注冊地址 | 濟寧市金宇路47號匯景國際城C座1912室 |
登記機關 | 濟寧高新技術產業開發區市場監督管理局 |
經營范圍 | 環境污染治理設施運營;市政公用工程;環保工程;建筑工程;環境技術咨詢;環境監測服務;污染源監測;室內空氣監測;環保產品的研制、開發與銷售;環保機械設備的生產與銷售;貨物或技術進出口;土壤修復;環境評估服務;園林綠化工程;自有房屋租賃。 |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2000年7月17日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 87,353 |
負債總額 | 63,708 |
營業收入 | 11,171 |
營業成本 | 6,661 |
企業名稱 | 山東公用同太托里水務有限公司 |
注冊地址 | 新疆塔城地區托里縣S221省道0.8公里路西 |
登記機關 | 塔城地區托里縣工商行政管理局 |
經營范圍 | 對水務基礎設施項目的投資;自來水供應;中水供應及銷售;水污染治理設施運營;其他水的處理、利用與分配;天然水收集與分配;機電設備及管道等維護維修;城市排水管道設施工、運營服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2018年5月18日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 37,097 |
負債總額 | 26,256 |
營業收入 | 269 |
營業成本 | 213 |
企業名 | 安陽同順太峰環保水務有限公司 |
注冊地址 | 安陽縣銅冶鎮富家溝村銅興路與221省道交界處向西200米處 |
登記機關 | 安西工商管理和質量技術監督局 |
經營范圍 | 中水供應及銷售;水污染治理設施運營;天然水收集與分配;機電設備及管道維護維修;城市排水管道設施工、運營服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2019年9月30日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 4,491 |
負債總額 | 1,527 |
營業收入 | 2 |
營業成本 | 49 |
企業名稱 | 公用同太(婁煩)濕地管理運營有限公司 |
注冊地址 | 山西省太原市婁煩縣靜游鎮峰嶺底村濕地公園 |
登記機關 | 婁煩縣行政審批服務管理局 |
經營范圍 | 水污染治理;人工濕地工程運營;園林綠化工程運營;環境污染設施運營;環境工程施工;土壤生態修復工程施工;園林綠化工程施工;市政公用工程施工;固體廢棄物治理工程(含在毒有害物質);環境技術咨詢等。 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2021年05月26日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 422 |
負債總額 | 34 |
營業收入 | 991 |
營業成本 | 844 |
企業名稱 | 山東公用環保集團檢驗檢測有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市任城區火炬南路稻香大廈11樓 |
登記機關 | 濟寧市任城區行政審批服務局 |
經營范圍 | 許可項目:農產品質量安全檢測;農作物種子質量檢驗;食用菌菌種質量檢驗;林草種子質量檢驗;檢驗檢測服務;特種設備檢驗檢測服務;民用核安全設備無損檢驗;水利工程質量檢測;安全生產檢驗檢測;安全評價業務;建設工程質量檢測;雷電防護裝置檢測;認證服務;輻射監測;放射性污染監測;地質災害危險性評估;礦產資源勘查;職業衛生技術服務;放射衛生技術服務;室內環境檢測。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:計量技術服務;標準化服務;環境保護監測;生態資源監測;野生動物疫源疫病防控監測;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);病媒生物密度控制水平評價服務;病媒生物密度監測評價服務;能量回收系統研發;廢舊瀝青再生技術研發;建筑廢棄物再生技術研發;碳纖維再生利用技術研發;資源再生利用技術研發;非常規水源利用技術研發;農林廢物資源化無害化利用技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;科普宣傳服務;林業產品質量檢驗檢測;消防技術服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2009年6月19日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 5,082 |
負債總額 | 233 |
營業收入 | 489 |
營業成本 | 325 |
企業名稱 | 山東公用環保集團檢測運營有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧北湖省級旅游度假區荷花路京投總部大廈A座14樓東區 |
登記機關 | 濟寧北湖省級旅游度假區行政審批服務局 |
經營范圍 | 大氣環境污染防治服務;水環境污染防治服務;環境保護監測;儀器儀表銷售;水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售;生態環境監測及檢測儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;環保咨詢服務;工程和技術研究和試驗發展;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電子產品銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;信息系統集成服務;軟件開發;(以上均不含國家限制級產品及危險化學品)(以上項目均不含有金融、投資、擔保、資產管理類經營,未經金融監管部門許可不得從事吸收存款、融資、代客理財等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
企業類型 | 有限責任公司 |
成立日期 | 2020年7月28日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 7,093 |
負債總額 | 3,706 |
營業收入 | 3,096 |
營業成本 | 2,122 |
企業名稱 | 山東公用環保集團科技孵化器有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市兗州區大安鎮安陽路6號 |
登記機關 | 濟寧市兗州區行政審批服務局 |
經營范圍 | 一般項目: 創業空間服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;非居住房地產租賃;機械設備租賃;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目) ;固體廢物治理;會議及展覽服務;儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表制造;環境保護專用設備銷售;貨物進出口;技術進出口;專用化學產品銷售(不含危險化學品);玻璃纖維及制品銷售;食品添加劑銷售;工程和技術研究和試驗發展;生物化工產品技術研發;再生資源回收(除生產性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2020年7月24日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 4,187 |
負債總額 | 491 |
營業收入 | 33 |
營業成本 | 49 |
企業名稱 | 新疆魯潤綠洲生態環保科技有限公司 |
注冊地址 | 新疆塔城地區托里縣S221省道0.8公里路西污水處理廠院內106號 |
登記機關 | 塔城地區托里縣市場監督管理局 |
經營范圍 | 農業專業及輔助性活動;林業專業及輔助性活動;生態恢復及生態保護服務;生態保護區管理服務;市政設施管理;碳減排、碳捕捉、碳封存技術研發;園藝產品種植;園林綠化工程施工;旅游開發項目策劃咨詢等。 |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2022年4月29日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 2,000 |
負債總額 | 0 |
營業收入 | 0 |
營業成本 | 0 |
企業名稱 | 安徽金地公用建設有限公司 |
注冊地址 | 安徽省亳州市譙城區湯陵元參路與花戲樓路交匯處財金大廈25層 |
登記機關 | 亳州市譙城區市場監督管理局 |
經營范圍 | 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;建設工程施工;建設工程勘察;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;測繪服務;建筑勞務分包(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:園林綠化工程施工;水污染治理;環境保護監測;土壤污染治理與修復服務;物業管理;污水處理及其再生利用;水資源管理;土石方工程施工;土地整治服務;環保咨詢服務;非常規水源利用技術研發;非居住房地產租賃(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目) |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2022年04月20日 |
主要會計數據(萬元) | |
資產總額 | 1,005 |
負債總額 | 10 |
營業收入 | 0 |
營業成本 | 0 |