山東公用信息科技有限公司2022年第三季度財務等重大信息公開
一、基本情況
法定代表人 | 王冰 | 經營狀態 | 在業 |
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 |
統一社會信用代碼 | 91370800561420793D | 成立日期 | 2010.08.24 |
登記機關 | 濟寧高新技術產業開發區市場監督管理局 | 營業期限 | 2010-08-24 至 2060-08-24 |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 核準日期 | 2020.12.22 |
注冊地址 | 濟寧高新區327國道南火炬工業園內 | ||
經營范圍 | 一般項目:互聯網數據服務;軟件開發;人工智能公共數據平臺;互聯網設備銷售;大數據服務;工業設計服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軌道交通通信信號系統開發;人工智能應用軟件開發;集成電路設計;數字視頻監控系統制造;信息技術咨詢服務;企業管理咨詢;數據處理和存儲支持服務;集成電路芯片及產品銷售;信息安全設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
注:上表企業基本信息可登錄國家企業信用信息公示系統查詢
季樹海為公司黨支部書記,李昊為公司副總經理。公司下設信息技術部、信息規劃部、綜合管理部、客戶服務部四個職能部門。其中客戶服務部下轄1個水務大廈營業廳。
二、2022年第三季度主要財務數據
單位:人民幣萬元
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
資產總額 | 459.98 | 所有者權益 | 122.20 |
負債總額 | 337.78 | 營業利潤 | -41.91 |
營業收入 | 2.89 | 利潤總額 | -41.91 |
營業成本 | 43.74 | 凈利潤 | -41.91 |
三、財務預算執行情況
2022年前三季度,山東公用信息科技有限公司累計實現營業總收入2.89萬元,完成年度預算40.00萬元的7.22%,營業實現利潤總額-41.91萬元,完成年度預算-32.4萬元的129.35%。
四、2022年第三季度經濟運行分析報告摘要
山東公用信息科技有限公司
2022年10月27日